Uzimajući u obzir ostvarene prihode i izvršene rashode, u periodu od prvih sedam mjeseci 2024. godine je ostvaren budžetski SUFICIT u iznosu od 42 mil. €. U julu mjesecu ostvaren je suficit budžeta u iznosu od oko 11 mil. €, saopšteno je iz Ministarstva finansija.
Prema preliminarnim podacima, prihodi budžeta za sedam mjeseci 2024. godine iznosili su 1.569,1 mil. € , što je u odnosu na isti period prethodne godine veće za 124,7 mil. €. U poređenju sa planom za period januar-jul, prihodi budžeta veći su za 95,5 mil. €.
U periodu januar-jul, najznačajniji rast bilježe sljedeće kategorije:
- porez na dobit pravnih lica koji je ostvaren u iznosu od 197,6 mil. €, što je za 51,8 mil. € ili 35,6% veće u odnosu na plan i 61,8 mil. € ili 45,6% veće u odnosu na posmatrani period 2023. godine;
- porez na dohodak fizičkih lica koji je ostvaren u iznosu od 45,9 mil. €, što je za 7,6 mil. € ili 19,9% veće u odnosu na plan i 14,4 mil. € ili 45,8% veće u odnosu na posmatrani period 2023. godine;
- porez na dodatu vrijednost koji je ostvaren u iznosu od 655,4 mil. €, što je za 13,8 mil. € ili 2,2% veće u odnosu na plan i 87,1 mil. € ili 15,3% veće u odnosu na posmatrani period 2023. godine;
- doprinosi koji su ostvareni u iznosu od 321,0 mil. € što je za 16,2 mil. €, ili 5,3% veće u odnosu na plan i 31,2 mil. € ili 10,8% veće u odnosu na posmatrani period 2023. godine.
Uporedni pregled jednokratnih prihoda u periodu januar-jul:
Jednokratni prihodi (u mil. €) | Januar – jul 2023 | Januar – jul 2024 |
Ekonomsko državljanstvo | 34,1 | 17,3 |
Dodjela radio – 5G frekvencije | 8,8 | / |
Direktna budžetska podrška za energetsku efikasnost | 27 | / |
Prihod po osnovu zakupa zemljista Lustica bay | 5,3 | / |
Ministarstvo rada – povraćaj po zahtjevu | / | 4,4 |
Prekida hedžing aranžmana iz 2021. godine, | 59,9 | / |
Dividenda – preduzeća u većinskom vlasništvu države | 3,9 | 4,7 |
Ukupno | 139 | 26,5 |
Kada je u pitanju jul mjesec, prihodi budžeta iznosili su 259,9 mil. €, što je u odnosu na isti mjesec prethodne godine veće za 52,0 mil. €. U poređenju sa planom za mjesec jul, prihodi budžeta bilježe rast u iznosu od 20,1 mil. €.
Kretanje glavnih kategorija prihoda u odnosu na isti period prethodne godine:
Izvorni prihodi budžeta Januar – Jul 2024 | ||||
OPIS | Prihodi na dan JUL 2023 | Prihodi na dan JUL 2024 | Apsolutno odstupanje | Stopa promjene |
Porez na dohodak fizičkih lica | 6.02 | 8.10 | 2.09 | 34.71 |
Porez na dobit pravnih lica | 4.15 | 6.40 | 2.25 | 54.14 |
Porez na dodatu vrijednost | 92.70 | 119.42 | 26.72 | 28.83 |
Akcize | 34.82 | 34.84 | 0.03 | 0.08 |
Doprinosi | 48.40 | 55.02 | 6.62 | 13.67 |
Prema preliminarnim podacima, izdaci budžeta u periodu januar-jul 2024. godine iznosili su 1.527,32 mil. €. što predstavlja oko 93% plana, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći su za 232 mil. € . U odnosu na uporedni period prethodne godine, najveće odstupanje se odnosi na Bruto zarade, Transfere za socijalnu zaštitu, Transfere institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru, kao i na Kapitalni budžet.
7,034,000,000.00 | Period : Januar – Jul | |||
Ostvarenje 2024 | Ostvarenje 2023 | Odstupanje | ||
mil. € | mil. € | mil. € | (%) | |
UKUPNI IZDACI | 1,527.32 | 1,294.76 | -232.56 | -18.0% |
Od čega… | ||||
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 391.53 | 368.63 | -22.90 | -6.2% |
Transferi za socijalnu zaštitu | 571.90 | 460.37 | -111.53 | -24.2% |
Prava iz oblasti socijalne zaštite | 121.15 | 120.07 | -1.07 | -0.9% |
Sredstva za tehnološke viškove | 11.48 | 12.49 | 1.01 | 8.1% |
Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja | 417.08 | 310.34 | -106.74 | -34.4% |
Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite | 13.06 | 11.15 | -1.92 | -17.2% |
Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja | 9.13 | 6.32 | -2.80 | -44.4% |
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 219.47 | 187.54 | -31.93 | -17.0% |
KAPITALNI BUDŽET | 78.63 | 49.23 | -29.40 | -59.7% |
U julu mjesecu, prema preliminarnim podacima, izdaci su na nivou 94% od plana.